Wetter Namibia

Gut informiert nach Namibia – Wetter, Klima und die beste Reisezeit für Deine nächste Reise.

Klima und Wetter in Sesriem, Namibia

Aktuelle Wettervorhersage für Sesriem

Hier findest Du die aktuelle Wettervorhersage für Sesriem in Namibia für die nächsten zweieinhalb Tage. Die rote Linie zeigt die Temperatur (°C), die blauen Balken zeigen die Niederschlagsmenge (mm), und die grauen Balken geben die Bewölkung (%) an. Die ungefähre Dauer der Nacht ist im Diagramm schattiert hinterlegt. Die Uhrzeiten werden im Diagramm als lokale Zeit angegeben (UTC+02:00). Fahre mit der Maus über das Diagramm, um weitere Details anzuzeigen.

Tabellarische Wetterdaten folgen unter dem Diagramm.
Wettervorhersage für Sesriem als Tabelle anzeigen
Zeit Wettersymbol Temperatur Niederschlag Bewölkung Wind
16.05.2026 18:00 Wettersymbol partlycloudy_night 29,8 °C 0,0 mm 84 % 4,2 m/s
16.05.2026 19:00 Wettersymbol fair_night 27,3 °C 0,0 mm 31 % 5,1 m/s
16.05.2026 20:00 Wettersymbol clearsky_night 25,1 °C 0,0 mm 6 % 2,8 m/s
16.05.2026 21:00 Wettersymbol clearsky_night 22,8 °C 0,0 mm 2 % 1,8 m/s
16.05.2026 22:00 Wettersymbol clearsky_night 21,9 °C 0,0 mm 2 % 2,2 m/s
16.05.2026 23:00 Wettersymbol clearsky_night 20,8 °C 0,0 mm 1 % 3,0 m/s
17.05.2026 00:00 Wettersymbol clearsky_night 19,4 °C 0,0 mm 0 % 3,3 m/s
17.05.2026 01:00 Wettersymbol clearsky_night 18,6 °C 0,0 mm 0 % 3,9 m/s
17.05.2026 02:00 Wettersymbol clearsky_night 18,2 °C 0,0 mm 0 % 5,3 m/s
17.05.2026 03:00 Wettersymbol clearsky_night 17,7 °C 0,0 mm 0 % 6,4 m/s
17.05.2026 04:00 Wettersymbol clearsky_night 17,8 °C 0,0 mm 0 % 6,4 m/s
17.05.2026 05:00 Wettersymbol clearsky_night 18,1 °C 0,0 mm 0 % 7,8 m/s
17.05.2026 06:00 Wettersymbol clearsky_night 17,6 °C 0,0 mm 0 % 8,1 m/s
17.05.2026 07:00 Wettersymbol clearsky_day 17,4 °C 0,0 mm 0 % 8,1 m/s
17.05.2026 08:00 Wettersymbol clearsky_day 18,2 °C 0,0 mm 0 % 8,3 m/s
17.05.2026 09:00 Wettersymbol clearsky_day 21,9 °C 0,0 mm 0 % 8,1 m/s
17.05.2026 10:00 Wettersymbol clearsky_day 25,9 °C 0,0 mm 0 % 7,4 m/s
17.05.2026 11:00 Wettersymbol clearsky_day 29,2 °C 0,0 mm 0 % 7,1 m/s
17.05.2026 12:00 Wettersymbol clearsky_day 30,7 °C 0,0 mm 0 % 7,1 m/s
17.05.2026 13:00 Wettersymbol fair_day 31,4 °C 0,0 mm 16 % 4,5 m/s
17.05.2026 14:00 Wettersymbol fair_day 31,5 °C 0,0 mm 33 % 3,5 m/s
17.05.2026 15:00 Wettersymbol partlycloudy_day 31,1 °C 0,0 mm 47 % 4,1 m/s
17.05.2026 16:00 Wettersymbol partlycloudy_day 30,9 °C 0,0 mm 43 % 4,2 m/s
17.05.2026 17:00 Wettersymbol partlycloudy_day 30,7 °C 0,0 mm 70 % 4,3 m/s
17.05.2026 18:00 Wettersymbol partlycloudy_night 28,8 °C 0,0 mm 63 % 6,3 m/s
17.05.2026 19:00 Wettersymbol clearsky_night 25,5 °C 0,0 mm 9 % 5,0 m/s
17.05.2026 20:00 Wettersymbol clearsky_night 23,6 °C 0,0 mm 3 % 3,1 m/s
17.05.2026 21:00 Wettersymbol clearsky_night 22,3 °C 0,0 mm 11 % 2,5 m/s
17.05.2026 22:00 Wettersymbol clearsky_night 21,8 °C 0,0 mm 6 % 2,5 m/s
17.05.2026 23:00 Wettersymbol fair_night 21,0 °C 0,0 mm 13 % 2,1 m/s
18.05.2026 00:00 Wettersymbol fair_night 20,5 °C 0,0 mm 23 % 1,4 m/s
18.05.2026 01:00 Wettersymbol clearsky_night 20,1 °C 0,0 mm 10 % 1,9 m/s
18.05.2026 02:00 Wettersymbol fair_night 19,1 °C 0,0 mm 16 % 2,4 m/s
18.05.2026 03:00 Wettersymbol fair_night 18,3 °C 0,0 mm 27 % 3,2 m/s
18.05.2026 04:00 Wettersymbol clearsky_night 18,2 °C 0,0 mm 5 % 4,1 m/s
18.05.2026 05:00 Wettersymbol clearsky_night 18,2 °C 0,0 mm 0 % 4,6 m/s
18.05.2026 06:00 Wettersymbol clearsky_night 17,9 °C 0,0 mm 2 % 4,8 m/s
18.05.2026 07:00 Wettersymbol clearsky_day 17,2 °C 0,0 mm 1 % 4,7 m/s
18.05.2026 08:00 Wettersymbol clearsky_day 16,5 °C 0,0 mm 1 % 4,8 m/s
18.05.2026 09:00 Wettersymbol clearsky_day 19,5 °C 0,0 mm 3 % 5,0 m/s
18.05.2026 10:00 Wettersymbol clearsky_day 24,1 °C 0,0 mm 4 % 4,3 m/s
18.05.2026 11:00 Wettersymbol fair_day 27,8 °C 0,0 mm 23 % 4,2 m/s
18.05.2026 12:00 Wettersymbol fair_day 29,8 °C 0,0 mm 21 % 5,1 m/s
18.05.2026 13:00 Wettersymbol fair_day 30,5 °C 0,0 mm 30 % 5,2 m/s
18.05.2026 14:00 Wettersymbol partlycloudy_day 30,6 °C 0,0 mm 45 % 5,3 m/s
18.05.2026 15:00 Wettersymbol fair_day 30,0 °C 0,0 mm 24 % 5,5 m/s
18.05.2026 16:00 Wettersymbol clearsky_day 29,6 °C 0,0 mm 12 % 5,7 m/s
18.05.2026 17:00 Wettersymbol clearsky_day 28,7 °C 0,0 mm 2 % 6,3 m/s
18.05.2026 18:00 Wettersymbol clearsky_night 26,3 °C 0,0 mm 1 % 5,7 m/s
18.05.2026 19:00 Wettersymbol clearsky_night 23,9 °C 0,0 mm 3 % 4,0 m/s
18.05.2026 20:00 Wettersymbol clearsky_night 22,1 °C 0,0 mm 10 % 3,0 m/s
18.05.2026 21:00 Wettersymbol clearsky_night 21,0 °C 0,0 mm 10 % 1,9 m/s
18.05.2026 22:00 Wettersymbol fair_night 20,2 °C 0,0 mm 28 % 1,7 m/s
18.05.2026 23:00 Wettersymbol clearsky_night 19,6 °C 0,0 mm 2 % 2,5 m/s
19.05.2026 00:00 Wettersymbol clearsky_night 18,1 °C 0,0 mm 3 % 2,5 m/s
19.05.2026 01:00 Wettersymbol clearsky_night 17,4 °C 0,0 mm 0 % 2,6 m/s
19.05.2026 02:00 Wettersymbol clearsky_night 16,6 °C 0,0 mm 0 % 2,9 m/s
19.05.2026 03:00 Wettersymbol clearsky_night 15,7 °C 0,0 mm 0 % 3,2 m/s
19.05.2026 04:00 Wettersymbol clearsky_night 14,9 °C 0,0 mm 0 % 3,3 m/s
19.05.2026 05:00 Wettersymbol clearsky_night 14,3 °C 0,0 mm 0 % 3,4 m/s

Zusammenfassung: In den nächsten 60 Stunden liegen die Temperaturen in Sesriem voraussichtlich zwischen 14 °C und 32 °C. Niederschlag ist in diesem Zeitraum kaum zu erwarten. Tagsüber ist es nur ein wenig bewölkt. Mit Sonnenschein ist etwa für drei Viertel des Tages zu rechnen.

Die Daten für die Wettervorhersage für Sesriem stammen vom Norwegischen Meteorologischen Institut (MetNO). Die hier dargestellten Daten werden ca. alle zwei Stunden aktualisiert – so erhältst Du stets aktuelle Informationen zum Wetter in Sesriem.

Klimatabelle und Reisewetter für Sesriem

Die folgende Diagramm zeigt Dir Informationen zum Klima in Sesriem, Namibia. Die rote Linie zeigt die durchschnittlichen Tageshöchstwerte (in °C), die blaue Linie die durchschnittlichen Tagestiefswerte (in °C), die blauen Balken geben die durchschnittliche Niederschlagsmenge (in mm) an. Grau hinterlegt ist die Temperaturspanne. Fahre mit der Maus über das Diagramm, um weitere Details anzuzeigen.

Die Klimatabelle mit Monatswerten folgt unter dem Diagramm.
Klimadaten für Sesriem als Tabelle anzeigen
Monat Tageshöchstwert Tagestiefstwert Niederschlag
Januar 31,3 °C 15,8 °C 16,8 mm
Februar 30,9 °C 16,4 °C 19,8 mm
März 30,1 °C 15,6 °C 24,7 mm
April 28,6 °C 14,1 °C 7,6 mm
Mai 26,0 °C 11,2 °C 1,2 mm
Juni 23,6 °C 8,9 °C 0,9 mm
Juli 23,1 °C 7,9 °C 1,0 mm
August 24,1 °C 8,5 °C 1,0 mm
September 25,7 °C 9,3 °C 1,0 mm
Oktober 28,7 °C 11,6 °C 1,0 mm
November 29,7 °C 13,2 °C 3,3 mm
Dezember 30,2 °C 14,4 °C 2,9 mm

Zusammenfassung: Die höchsten durchschnittlichen Tageswerte werden im Januar mit rund 31,3 °C erreicht, die tiefsten durchschnittlichen Nachttemperaturen im Juli mit etwa 7,9 °C. Am meisten Niederschlag fällt in den Monaten März (25 mm) und Februar (20 mm). In den Monaten Mai bis Dezember fällt kaum Niederschlag.

Die Temperatur- und Niederschlagswerte für das Klimadiagramm für Sesriem wurden aus Daten des WorldClim-Projektes abgeleitet. Dafür wurden die historischen Monatswerte der Jahre 2000 bis 2024 ausgewertet.